Bandstoten tussenstand

   bandstoten    

  (copyright © 2003 foto Jan Wijten)  

Vanaf Zaterdag 30 november 2003 werden in Cafe Zaal de Vrachtkar de voorrondes gespeeld van het Kampioenschap Bandstoten  Reusel de Mierden. 45 deelnemers strijden om de felbegeerde titel en speelde 3 wedstrijden in de voorronde

Jan Couwenberg voert op dit moment de ranglijst aan met 3 gewonnen partijen en een moyene van 4.0. 

Op 20 en 21 december worden de kwartfinales gespeeld

BANDSTOOTTOURNOOI VRACHTKAR 2003-2004
Partij 1 Partij 2 Partij 3 TOTAAL TOTAAL
Nr. Naam Voorn Car Brt Pnt Car Brt Pnt Car Brt Pnt Punten Moy Aantal Beurten
1 Couwenberg Jan 40 10 2 40 11 2 40 9 2 6 4,000 120 30
2 Limpt van Paul 40 15 2 40 16 2 40 10 2 6 2,927 120 41
3 Lierop van Jan 40 20 2 40 17 2 40 14 2 6 2,353 120 51
4 Dooren van Jan 40 15 2 40 22 2 40 14 2 6 2,353 120 51
5 Trigt van Eric 40 22 2 40 15 2 40 20 2 6 2,105 120 57
6 Limpt van Wil 40 19 2 40 22 2 40 22 2 6 1,905 120 63
7 Bogaerts Jan 40 19 2 40 22 2 40 23 2 6 1,875 120 64
8 Limpt van Gerrit 40 22 2 40 15 2 36 25 2 6 1,871 116 62
9 Heyden v.d. Lex 39 25 2 40 25 2 40 19 2 6 1,725 119 69
10 Weezenbeek Cor 35 25 2 40 21 2 40 25 2 6 1,620 115 71
11 Bogaars Peter 31 25 2 38 25 2 40 24 2 6 1,473 109 74
12 Lierop van Hans 28 15 0 40 9 2 40 12 2 4 3,000 108 36
13 Loon van Peter 40 17 2 35 25 2 36 20 0 4 1,790 111 62
14 Hendriks Ad 39 22 0 40 23 2 40 23 2 4 1,750 119 68
15 Bel Martien 40 22 2 40 22 2 33 25 0 4 1,638 113 69
16 Ham van Jac 35 25 2 33 21 0 40 24 2 4 1,543 108 70
17 Faes William 21 15 0 35 25 2 30 25 2 4 1,323 86 65
18 Meulenbroeks Wim 24 25 0 31 25 2 36 25 2 4 1,213 91 75
19 Limpt van John 26 25 0 31 25 2 27 25 2 4 1,120 84 75
20 Bommel van Rinus 30 25 2 24 25 2 28 25 0 4 1,093 82 75
21 Ham van Theo 25 25 2 17 23 0 32 25 2 4 1,014 74 73
22 Doormaal van Henk 33 14 0 20 12 0 40 20 2 2 2,022 93 46
23 Limpt van Marcel 34 15 0 40 20 2 34 22 0 2 1,895 108 57
24 Sanders Theo 31 19 0 28 25 0 40 17 2 2 1,623 99 61
25 Kokken Bert 27 20 0 9 9 0 40 18 2 2 1,617 76 47
26 Lavrijsen Jan 34 25 2 28 25 0 29 25 0 2 1,213 91 75
27 Dooren van Piet 38 25 2 16 25 0 31 22 0 2 1,181 85 72
28 Lierop van Antoon 15 22 0 23 19 0 29 25 2 2 1,015 67 66
29 Gevers Ad 24 25 2 12 17 0 28 25 0 2 0,955 64 67
30 Trigt van Bertus 22 22 0 20 25 2 18 17 0 2 0,938 60 64
31 Gompel Maarten 18 25 0 25 25 2 21 20 0 2 0,914 64 70
32 Vosters Wil 22 25 2 22 25 0 6 18 0 2 0,735 50 68
33 Bierings Arno 16 25 0 21 25 2 2 10 0 2 0,650 39 60
34 Lieshout van Bert 17 25 2 14 23 0 14 25 0 2 0,616 45 73
35 Bogaars Marcel 10 25 0 16 25 0 19 25 2 2 0,600 45 75
36 Luijten Piet 36 22 0 29 24 0 16 10 0 0 1,446 81 56
37 Houthuijsen Riko 29 25 0 24 22 0 30 25 0 0 1,153 83 72
38 Groenen Ad 23 22 0 15 9 0 11 14 0 0 1,089 49 45
39 Luyten Kees 12 25 0 7 17 0 27 11 0 0 0,868 46 53
40 Herpt van Rens 19 25 0 14 19 0 26 25 0 0 0,855 59 69
41 Wassenaar Gerard 27 25 0 17 25 0 18 25 0 0 0,827 62 75
42 Moeskops Theo 18 25 0 22 25 0 21 24 0 0 0,824 61 74
43 Ronken Wim 20 25 0 24 25 0 15 25 0 0 0,787 59 75
44 Sanders Frank 10 16 0 23 25 0 5 25 0 0 0,576 38 66
45 Dekker Theo 14 25 0 11 23 0 13 20 0 0 0,559 38 68
46 Verbaant Cees                   0 0,000 0 0
BESTE PARTIJ HANS VAN LIEROP 9 BEURTEN, HOOGSTE SERIE PAUL VAN LIMPT 16
Speelschema bandstoten 2003
Zaterdag 20 december 2003 Biljart 1 Poule
10.00 uur A. Hendriks H. van Doormaal F
10.45 uur W. van Limpt P. Luijten E
11.30 uur C. Wezenbeek W. Meulenbroeks C
12.15 uur P. Luijten J. van Dooren E
13.00 uur J. Bogaerts P. van Limpt C
13.45 uur J. van Ham P. van Dooren A
14.30 uur H. van Lierop B. Kokken B
15.15 uur P. Bogaars E. van Trigt F
16.00 uur B. Kokken G. van Limpt B
16.45 uur H. van Lierop J. Lavrijsen B
Zaterdag 20 december 2003 Biljart 2
10.00 uur J. van Dooren W. van Limpt E
10.45 uur J. van Lierop M. van Limpt D
11.30 uur A. Hendriks P. Bogaars F
12.15 uur E. van Trigt H. van Doormaal F
13.00 uur M. van Limpt Th. Sanders D
13.45 uur J. Lavrijsen G. van Limpt B
14.30 uur P. van Limpt W. Meulenbroeks C
15.15 uur P. van Dooren P. van Loon A
16.00 uur J. Couwenberg J. van Ham A
, 16.45 uur Th. Sanders J. van Lierop D
 
Zondag 21 december 2003 Biljart 1
10.00 uur W. Meulenbroeks J. Bogaerts C
10.45 uur W. Faes M. van Limpt D
11.30 uur G. van Limpt H. van Lierop B
12.15 uur J. van Dooren M. Bel E
13.00 uur J. Couwenberg P. van Dooren A
13.45 uur C. Wezenbeek P. van Limpt C
14.30 uur J. Couwenberg P. van Loon A
15.15 uur J. Lavrijsen B. Kokken B
Zondag 21 december 2003 Biljart 2
10.00 uur M. Bel P. Luijten E
10.45 uur E. van Trigt A. Hendriks F
11.30 uur J. Bogaerts C. Wezenbeek C
12.15 uur J. van Lierop W. Faes D
13.00 uur P. van Loon J. van Ham A
13.45 uur P. Bogaars H. van Doormaal F
14.30 uur W. van Limpt M. Bel E
15.15 uur W. Faes Th. Sanders D
S.v.p. 15 minuten voor aanvang aanwezig
1ste reserve R. Houthuysen 1.153
2de reserve J. van Limpt 1.120

 

 concentratie bij peter van Loon

Peter van Loon won vorig jaar het kampioenschap bandstoten

  (copyright © 2003 foto Jan Wijten)