Jan Couwenberg winnaar van Bandstotentoernooi 

      Jan Couwenberg    

Jan Couwenberg winnaar (archief foto)

  (copyright © 2005 foto Jan Wijten)  

Zondag 9 januari 2005 werden de laatste 2 finale rondes van het Bandstoten toernooi gespeeld in Zaal de Vrachtkar. De laatste partij tussen Jan Couwenberg en Jan van Lierop moest de beslissing brengen wie winnaar zou worden van dit jaarlijks terugkerende toernooi. Net als vorig jaar won Jan Couwenberg met een toernooi gemiddelde van 3,673.

 de finalisten    

de 8 finalisten

  (copyright © 2005 foto Jan Wijten)  

Vanaf Zaterdag 27 november 2004 begonnen in Zaal de vrachtkar de voorrondes van het Bandstotentoernooi. Na de laatste wedstijd op zondag 5 december werd om 17.15 uur de computeruitdraai al verspreid door de organisatie met daarop de 16 spelers die op punten doorgaan naar de volgende ronde en tevens ook de 8 spelers die daaraan toegevoegd zijn op grond van hun gemiddelde.

Vanaf zaterdag 18 december vonden de halve finale  wedstrijden plaats waarbij 6 poules van 4 spelers werden gevormd die een 3 tal wedstrijden speelde. (45 caramboles in max 25 beurten.

De winnaars van elke poule alsmede nog 2 spelers met het hoogste gemiddelde gingen door naar de finale ronde die op 7, 8 en 9 januari 2005 werd gespeeld.

Hieronder de uitslagen van de finale ronde en voorronde

Finale
Ronde 1
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
C. Verbaant 33 24 1,375 W. van Limpt 50 24 2,083
J. Couwenberg 50 12 4,167 P. van Limpt 28 12 2,333
P. van Loon 50 14 3,571 E. an Trigt 32 14 2,286
J. van Lierop 50 16 3,125 P. Luyten 28 16 1,750
Stand na ronde 1
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 2 4,167 50 12
P. van Loon 2 3,571 50 14
J. van Lierop 2 3,125 50 16
W. van Limpt 2 2,083 50 24
P. van Limpt 0 2,333 28 12
E. van Trigt 0 2,286 32 14
P. Luyten 0 1,750 28 16
C. Verbaant 0 1,375 33 24
Ronde 2
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
W. van Limpt 20 10 2,000 P. van Limpt 50 10 5,000
J. van Lierop 50 12 4,167 E. van Trigt 33 12 2,750
P. cvan Loon 50 14 3,571 P. Luyten 22 14 1,571
J. Couwenberg 50 15 3,333 C. Verbaant 31 15 2,067
Stand na ronde 2
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 4 3,704 100 27
J. van Lierop 4 3,571 100 28
P. van Loon 4 3,571 100 28
P. van Limpt 2 3,545 78 22
W. van Limpt 2 2,059 70 34
E. van Trigt 0 2,500 65 26
P. Luyten 0 1,667 50 30
C. Verbaant 0 1,641 64 39
 
Ronde 3
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
E. van Trigt 30 17 1,765 P. van Limpt 50 17 2,941
W. van Limpt 33 13 2,538 P. van Loon 50 13 3,846
J. van Lierop 50 21 2,381 C. Verbaant 30 21 1,429
J. Couwenberg 50 10 5,000 P. Luyten 20 10 2,000
Stand na ronde 3
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 6 4,054 150 37
P. van Loon 6 3,659 150 41
J. van Lierop 6 3,061 150 49
P. van Limpt 4 3,282 128 39
W. van Limpt 2 2,191 103 47
E. van Trigt 0 2,209 95 43
P. Luyten 0 1,750 70 40
C. Verbaant 0 1,567 94 60
Ronde 4
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
P. van Limpt 50 14 3,571 P. Luyten 33 14 2,357
J. van Lierop 50 14 3,571 W. van Limpt 24 14 1,714
J. Couwenberg 50 11 4,545 E. van Trigt 30 11 2,727
P. van Loon 48 25 1,920 C. Verbaant 49 25 1,960
Stand na ronde 4
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 8 4,167 200 48
J. van Lierop 8 3,175 200 63
P. van Limpt 6 3,358 178 53
P. van Loon 6 3,000 198 66
W. van Limpt 2 2,082 127 61
C. Verbaant 2 1,682 143 85
E. van Trigt 0 2,315 125 54
P. Luyten 0 1,907 103 54
 
Ronde 5
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
P. van Limpt 36 18 2,000 C. Verbaant 50 18 2,778
E. van Trigt 50 17 2,941 P. Luyten 49 17 2,882
J. van Lierop 50 16 3,125 P. van Loon 44 16 2,750
J. Couwenberg 50 22 2,273 W. van Limpt 45 22 2,045
Stand na ronde 5
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 10 3,571 250 70
J. van Lierop 10 3,165 250 79
P. van Limpt 6 3,014 214 71
P. van Loon 6 2,951 242 82
C. Verbaant 4 1,745 192 110
E. van Trigt 2 2,431 175 72
W. van Limpt 2 2,072 172 83
P. Luyten 0 2,111 152 72
Ronde 6
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
C. Verbaant 50 23 2,174 P. Luyten 26 23 1,130
W. van Limpt 37 13 2,846 E. van Trigt 50 13 3,846
J. van Lierop 50 14 3,571 P. van Limpt 46 14 3,286
J. Couwenberg 50 12 4,167 P. van Loon 37 12 3,083
Stand na ronde 6
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 12 3,659 300 82
J. van Lierop 12 3,226 300 93
P. van Limpt 6 3,059 260 85
P. van Loon 6 2,968 279 94
C. Verbaant 6 1,820 242 133
E. van Trigt 4 2,647 225 85
W. van Limpt 2 2,177 209 96
P. Luyten 0 1,874 178 95
Ronde 7
Naam Aantal Beurten Gemid. Naam Aantal Beurten Gemid.
P. Luyten 39 25 1,560 W. van Limpt 40 25 1,600
C. Verbaant 21 14 1,500 E. van Trigt 50 14 3,571
P. van Loon 50 17 2,941 P. van Limpt 28 17 1,647
J. Couwenberg 60 16 3,750 J. van Lierop 27 16 1,688
EINDSTAND
Naam Punten Gemiddelde Aantal Beurten
J. Couwenberg 14 3,673 360 98
J. van Lierop 12 3,000 327 109
P. van Loon 8 2,964 329 111
P. van Limpt 6 2,824 288 102
E. van Trigt 6 2,778 275 99
C. Verbaant 6 1,789 263 147
W. van Limpt 4 2,058 249 121
P. Luyten 0 1,808 217 120

 

"

Archief uitslag Halve Finale:

Zaterdag 18 december  begonnen de eerste halve finale wedstrijden en zondag is de 2 e dag waarna bekend zal zijn wie overgaat naar de finale ronden. Van de spelers die door waren naar de halve finale zijn 3 afmeldingen binnengekomen nl Ad Spijkers, Hans v Lierop en Cor Weezenbeek. de reserve's die hun plaatsen opvullen zijn A Groenen, P Bogaars en B v Trigt

De halve finale wedstrijden hebben de volgende finalisten opgeleverd :

winnaar poule A,  P. v Loon                   6 pnt  gemiddelde  2,70 

winnaar poule B, E v Trigt                      6 pnt  gemiddelde 2,07

winnaar poule C, J Couwenberg           6 pnt  gemiddelde 2,45

winnaar poule D, J v Lierop                    6 pnt gemiddelde 3,29 

Winnaar poule E,  P v Limpt                   6 pnt gemiddelde 2,29

Winnaar poule F, C Verbaant                 6 pnt gemiddelde 2,35 

2 spelers worden toegevoegd op gemiddelde 

W v Limpt  Gemiddelde 2,30

P Luyten    Gemiddelde  1,60 

(alles onder voorbehoud en later meer)

 

de uitslag van de voorronde op alfabetische volgorde:

BANDSTOOTTOURNOOI VRACHTKAR 2004 - 2005
Partij 1 Partij 2 Partij 3 TOTAAL TOTAAL
Naam Voorn Car Brt Pnt Car Brt Pnt Car Brt Pnt Punten Moy Aantal Beurt.
Bierings Arno 22 25 0 11 23 0 16 25 0 0 0,671 49 73
Bogaars Cel 17 25 0 34 25 2 19 23 0 2 0,959 70 73
Bogaars  Peter 18 17 0 31 25 2 29 25 2 4 1,164 78 67
Bogaerts Jan 40 23 2 25 25 2 40 23 2 6 1,479 105 71
Bommel van  Rinus 19 20 0 40 20 1 21 20 0 1 1,333 80 60
Bosmans Miet 9 25 0 9 22 0 8 21 0 0 0,382 26 68
Broek v.d.  Corne 40 23 2 26 25 2 26 25 2 6 1,260 92 73
Couwenberg Jan 40 20 2 34 11 0 40 15 2 4 2,478 114 46
Dekker Theo 21 25 0 17 25 0 22 25 2 2 0,800 60 75
Dooren van  Piet 32 25 2 32 25 2 40 21 2 6 1,465 104 71
Doormaal van Henk 40 17 2 38 25 2 19 12 0 4 1,796 97 54
Geerts Ad 13 20 0 22 25 2 11 25 0 2 0,657 46 70
Gevers Ad 22 25 0 16 25 0 15 21 0 0 0,746 53 71
Gompel van  Maarten 22 23 0 16 25 1 11 25 0 1 0,671 49 73
Groenen Adriaan 11 18 0 34 25 0 36 25 2 2 1,191 81 68
Groenen  Wil 20 21 0 21 25 2 20 25 2 4 0,859 61 71
Ham van  Theo 11 16 0 25 25 2 22 18 0 2 0,983 58 59
Have ten Joris 21 25 0 27 25 2 0 0 0 2 0,960 48 50
Hendriks Ad 40 25 2 33 25 2 40 22 2 6 1,569 113 72
Herpt van Rens 21 25 0 19 25 0 26 25 2 2 0,880 66 75
Jansen  Jan 29 25 2 17 25 0 37 22 0 2 1,153 83 72
Laat de  Frank 20 25 2 10 25 0 27 15 0 2 0,877 57 65
Laat de  Paul 10 25 0 15 25 2 13 25 0 2 0,507 38 75
Lierop van  Hans 40 23 2 40 23 2 31 13 0 4 1,881 111 59
Lierop van  Jan 20 13 0 40 23 2 40 22 2 4 1,724 100 58
Lieshout van  Bert 20 25 2 22 25 0 14 25 0 2 0,747 56 75
Limpt van (pronk) Ceel 35 23 0 37 25 2 27 25 0 2 1,356 99 73
Limpt van   Karel 22 23 0 33 25 0 40 16 2 2 1,484 95 64
Limpt van (witte) Marcel 40 22 2 26 24 0 40 18 2 4 1,656 106 64
Limpt van Paul 40 13 2 40 22 2 35 16 0 4 2,255 115 51
Limpt van  Wil 40 12 2 40 21 2 40 12 2 6 2,667 120 45
Loon van  Peter 40 11 2 40 20 2 40 13 2 6 2,727 120 44
Luijten Piet 40 16 2 40 20 1 28 25 0 3 1,770 108 61
Luyten Cees 40 16 2 22 25 0 40 20 2 4 1,672 102 61
Meulenbroeks Wim 31 25 2 39 25 2 31 25 2 6 1,347 101 75
Moeskops  Theo 20 22 0 18 25 0 5 12 0 0 0,729 43 59
Mulder de Fons 22 25 0 19 25 0 21 25 0 0 0,827 62 75
Rooymans Jos 16 25 0 14 25 0 21 25 0 0 0,680 51 75
Rutten  Leo 36 25 2 37 25 2 28 22 0 4 1,403 101 72
Smeijers Jan 9 25 0 8 23 0 16 25 1 1 0,452 33 73
Snelders Driek 18 25 0 35 23 0 28 25 2 2 1,110 81 73
Spijkers Ad 40 18 2 40 23 2 40 12 2 6 2,264 120 53
Timmermans Koos 21 25 2 16 25 2 14 25 2 6 0,680 51 75
Trigt van Erik 40 21 2 33 25 0 40 22 2 4 1,662 113 68
Trigt van Bertus 19 18 0 23 25 0 40 24 2 2 1,224 82 67
Verbaant Cees 40 18 2 25 25 2 40 21 2 6 1,641 105 64
Verstraten  Ad 8 16 0 16 25 2 18 25 0 2 0,636 42 66
Vosters Wil 27 25 2 23 25 2 11 25 0 4 0,813 61 75
Vrijsen  Kees 22 25 2 23 25 0 30 20 0 2 1,071 75 70
Wassenaar Gerard 29 25 2 22 25 0 29 25 2 4 1,067 80 75
Wezenbeek Cor  28 25 0 29 25 2 40 25 2 4 1,293 97 75
Wijten Jan 15 12 0 16 25 0 24 20 0 0 0,965 55 57

De de totale uitslag op punten (dik gedrukt gaat door op punten)

Nr.  Naam Voorn Punten Moy Aantal Beurt.
32 Loon van  Peter 6 2,73 120 44
31 Limpt van  Wil 6 2,67 120 45
42 Spijkers Ad 6 2,26 120 53
46 Verbaant Cees 6 1,64 105 64
19 Hendriks Ad 6 1,57 113 72
4 Bogaerts Jan 6 1,48 105 71
10 Dooren van  Piet 6 1,46 104 71
35 Meulenbroeks Wim 6 1,35 101 75
7 Broek v.d.  Corne 6 1,26 92 73
43 Timmermans Koos 6 0,68 51 75
8 Couwenberg Jan 4 2,48 114 46
30 Limpt van Paul 4 2,25 115 51
24 Lierop van  Hans 4 1,88 111 59
11 Doormaal van Henk 4 1,80 97 54
25 Lierop van  Jan 4 1,72 100 58
34 Luyten Cees 4 1,67 102 61
44 Trigt van Erik 4 1,66 113 68
29 Limpt van (witte) Marcel 4 1,66 106 64
39 Rutten  Leo 4 1,40 101 72
51 Wezenbeek Cor  4 1,29 97 75
3 Bogaars  Peter 4 1,16 78 67
50 Wassenaar Gerard 4 1,07 80 75
16 Groenen  Wil 4 0,86 61 71
48 Vosters Wil 4 0,81 61 75
33 Luijten Piet 3 1,77 108 61
28 Limpt van   Karel 2 1,48 95 64
27 Limpt van (pronk) Ceel 2 1,36 99 73
45 Trigt van Bertus 2 1,22 82 67
15 Groenen Adriaan 2 1,19 81 68
21 Jansen  Jan 2 1,15 83 72
41 Snelders Driek 2 1,11 81 73
49 Vrijsen  Kees 2 1,07 75 70
17 Ham van  Theo 2 0,98 58 59
18 Have ten Joris 2 0,96 48 50
2 Bogaars Cel 2 0,96 70 73
20 Herpt van Rens 2 0,88 66 75
22 Laat de  Frank 2 0,88 57 65
9 Dekker Theo 2 0,80 60 75
26 Lieshout van  Bert 2 0,75 56 75
12 Geerts Ad 2 0,66 46 70
47 Verstraten  Ad 2 0,64 42 66
23 Laat de  Paul 2 0,51 38 75
5 Bommel van  Rinus 1 1,33 80 60
14 Gompel van  Maarten 1 0,67 49 73
40 Smeijers Jan 1 0,45 33 73
52 Wijten Jan 0 0,96 55 57
37 Mulder de Fons 0 0,83 62 75
13 Gevers Ad 0 0,75 53 71
36 Moeskops  Theo 0 0,73 43 59
38 Rooymans Jos 0 0,68 51 75
1 Bierings Arno 0 0,67 49 73
6 Bosmans Miet 0 0,38 26 68

de 8 toegevoegde spelers die doorgaan op gemiddelde ook dik gedrukt

33 Luijten Piet 3 1,77 108 61
44 Trigt van Erik 4 1,66 113 68
29 Limpt van (witte) Marcel 4 1,66 106 64
28 Limpt van   Karel 2 1,48 95 64
39 Rutten  Leo 4 1,40 101 72
27 Limpt van (pronk) Ceel 2 1,36 99 73
5 Bommel van  Rinus 1 1,33 80 60
51 Wezenbeek Cor  4 1,29 97 75
45 Trigt van Bertus 2 1,22 82 67
15 Groenen Adriaan 2 1,19 81 68
3 Bogaars  Peter 4 1,16 78 67
21 Jansen  Jan 2 1,15 83 72
41 Snelders Driek 2 1,11 81 73
49 Vrijsen  Kees 2 1,07 75 70
50 Wassenaar Gerard 4 1,07 80 75
17 Ham van  Theo 2 0,98 58 59
52 Wijten Jan 0 0,96 55 57
18 Have ten Joris 2 0,96 48 50
2 Bogaars Cel 2 0,96 70 73
20 Herpt van Rens 2 0,88 66 75
22 Laat de  Frank 2 0,88 57 65
16 Groenen  Wil 4 0,86 61 71
37 Mulder de Fons 0 0,83 62 75
48 Vosters Wil 4 0,81 61 75
9 Dekker Theo 2 0,80 60 75
26 Lieshout van  Bert 2 0,75 56 75
13 Gevers Ad 0 0,75 53 71
36 Moeskops  Theo 0 0,73 43 59
38 Rooymans Jos 0 0,68 51 75
14 Gompel van  Maarten 1 0,67 49 73
1 Bierings Arno 0 0,67 49 73
12 Geerts Ad 2 0,66 46 70
47 Verstraten  Ad 2 0,64 42 66
23 Laat de  Paul 2 0,51 38 75
40 Smeijers Jan 1 0,45 33 73
6 Bosmans Miet 0 0,38 26 68

Uitslag voorronde:

Nr.  Naam Voorn Punten Moy Aantal Beurt.
1 32 Loon van  Peter 6 2,73 120 44
2 31 Limpt van  Wil 6 2,67 120 45
3 42 Spijkers Ad 6 2,26 120 53
4 46 Verbaant Cees 6 1,64 105 64
5 19 Hendriks Ad 6 1,57 113 72
6 4 Bogaerts Jan 6 1,48 105 71
7 10 Dooren van  Piet 6 1,46 104 71
8 35 Meulenbroeks Wim 6 1,35 101 75
9 7 Broek v.d.  Corne 6 1,26 92 73
10 43 Timmermans Koos 6 0,68 51 75
11 8 Couwenberg Jan 4 2,48 114 46
12 30 Limpt van Paul 4 2,25 115 51
13 24 Lierop van  Hans 4 1,88 111 59
14 11 Doormaal van Henk 4 1,8 97 54
15 25 Lierop van  Jan 4 1,72 100 58
16 34 Luyten Cees 4 1,67 102 61
1 (17) 33 Luijten Piet 3 1,77 108 61
2 (18) 44 Trigt van Erik 4 1,66 113 68
3 (19) 29 Limpt van (witte) Marcel 4 1,66 106 64
4 (20) 28 Limpt van   Karel 2 1,48 95 64
5 (21) 39 Rutten  Leo 4 1,4 101 72
6 (22) 27 Limpt van (pronk) Ceel 2 1,36 99 73
7 (23) 5 Bommel van  Rinus 1 1,33 80 60
8 (24) 51 Wezenbeek Cor  4 1,29 97 75
1ste 45 Trigt van Bertus 2 1,22 82 67
2de 15 Groenen Adriaan 2 1,19 81 68
3 Bogaars  Peter 4 1,16 78 67
21 Jansen  Jan 2 1,15 83 72
41 Snelders Driek 2 1,11 81 73
49 Vrijsen  Kees 2 1,07 75 70
50 Wassenaar Gerard 4 1,07 80 75
17 Ham van  Theo 2 0,98 58 59
52 Wijten Jan 0 0,96 55 57
18 Have ten Joris 2 0,96 48 50
2 Bogaars Cel 2 0,96 70 73
20 Herpt van Rens 2 0,88 66 75
22 Laat de  Frank 2 0,88 57 65
16 Groenen  Wil 4 0,86 61 71
37 Mulder de Fons 0 0,83 62 75
48 Vosters Wil 4 0,81 61 75
9 Dekker Theo 2 0,8 60 75
26 Lieshout van  Bert 2 0,75 56 75
13 Gevers Ad 0 0,75 53 71
36 Moeskops  Theo 0 0,73 43 59
38 Rooymans Jos 0 0,68 51 75
14 Gompel van  Maarten 1 0,67 49 73
1 Bierings Arno 0 0,67 49 73
12 Geerts Ad 2 0,66 46 70
47 Verstraten  Ad 2 0,64 42 66
23 Laat de  Paul 2 0,51 38 75
40 Smeijers Jan 1 0,45 33 73
6 Bosmans Miet 0 0,38 26 68

 

De poule indeling voor de komende wedstrijden

Poule-indeling
Nr.  Naam Voorn Punten Moy Aantal Beurt.
32 Loon van  Peter 6 2,73 120 44 A
29 Limpt van (witte) Marcel 4 1,66 106 64 A
39 Rutten  Leo 4 1,40 101 72 A
43 Timmermans Koos 6 0,68 51 75 A
31 Limpt van  Wil 6 2,67 120 45 B
44 Trigt van Erik 4 1,66 113 68 B
10 Dooren van  Piet 6 1,46 104 71 B
7 Broek v.d.  Corne 6 1,26 92 73 B
8 Couwenberg Jan 4 2,48 114 46 C
34 Luyten Cees 4 1,67 102 61 C
4 Bogaerts Jan 6 1,48 105 71 C
51 Wezenbeek Cor  4 1,29 97 75 C
42 Spijkers Ad 6 2,26 120 53 D
25 Lierop van  Jan 4 1,72 100 58 D
28 Limpt van   Karel 2 1,48 95 64 D
5 Bommel van  Rinus 1 1,33 80 60 D
30 Limpt van Paul 4 2,25 115 51 E
33 Luijten Piet 3 1,77 108 61 E
19 Hendriks Ad 6 1,57 113 72 E
35 Meulenbroeks Wim 6 1,35 101 75 E
24 Lierop van  Hans 4 1,88 111 59 F
11 Doormaal van Henk 4 1,80 97 54 F
46 Verbaant Cees 6 1,64 105 64 F
27 Limpt van (pronk) Ceel 2 1,36 99 73 F
1ste res. B. van Trigt 1,22
2de res. A. Groenen 1,19