Biljarten driebanden toernooi

   bandstoten    

  (copyright © 2004 foto Jan Wijten)  

Vanaf Zaterdag 24 januari 2004 zijn in Gemeenschapshuis de Kei de voorrondes gespeeld van het Driebandentoernooi 2004. Maar liefst 62 deelnemers strijden om de felbegeerde titel. De Organisatie is in handen van de Groene Ridders. In de voorronde moet elke speler 3 wedstrijden spelen. Er moeten 15 caramboles worden gemaakt en het maximaal aantal beurten is 30

Op 13 en 14 maart worden de finales gespeeld

Op dit moment zijn de voorrondes gespeeld en gaan 24 spelers over naar de  halve finales die gespeeld worden op 6 en 7 maart. De poule-indeling en alle uitslagen tref je hier onder aan.

10 spelers hebben in de voorronde al hun 3 wedstrijden gewonnen. Paul van Limpt heeft van die 10 het hoogste gemiddelde nl 0,918. De hoogste serie werd gespeeld door Peter van Loon met 7 caramboles en de kortste partij werd gespeeld door Hans van Lierop in 9 beurten

Halve Finale Zaterdag 6 Maart
Biljart 1
Tijd
10.00u - 10.45u Ad Gevers - Bertus van Trigt
10.45u - 11.30u Ad Hendriks - Jan Bogaerts
11.30u - 12.15u Rie van den Borne - Kees Verbaant
12.15u - 13.00u Henk van Doormaal - Ad Gevers
13.15u - 14.00u Kees Luyten - Halbe Brandsma
14.00u - 14.45u Gerrit van Limpt - John van Limpt
14.45u - 15.30u Hans van Lierop - Ad Hendriks
15.30u - 16.15u Jan van den Hout - Halbe Brandsma
16.15u - 17.00u Gerrit van Limpt - Wil Groenen
17.00u - 17.45u Rinus van Bommel - Walther van Gestel
Biljart 2
Tijd
10.00u - 10.45u Peter van Loon - Kees Luyten
10.45u - 11.30u Jan van Lierop - Paul van Limpt
11.30u - 12.15u Bertus van Trigt - William Faes
12.15u - 13.00u Eric van Trigt - Jan Bogaerts
13.15u - 14.00u Guus van Grinsven - Kees Verbaant
14.00u - 14.45u Paul van Limpt - Walther van Gestel
14.45u - 15.30u Guus van Grinsven - Rie van den Borne
15.30u - 16.15u Wil van Limpt - John van Limpt
16.15u - 17.00u Guus van Grinsven - Hans Hommering
17.00u - 17.45u Peter van Loon - Jan van den Hout
Halve Finale Zondag 7 Maart
Biljart 1
Tijd -
10.00u - 10.45u Henk van Doormaal - Bertus van Trigt
10.45u - 11.30u Hans Hommering - Rie van den Borne
11.30u - 12.15u Peter van Loon - Halbe Brandsma
12.15u - 13.00u Kees Verbaant - Hans Hommering
13.15u - 14.00u Eric van Trigt - Ad Hendriks
14.00u - 14.45u Henk van Doormaal - William Faes
14.45u - 15.30u Gerrit van Limpt - Wil van Limpt
15.30u - 16.15u Hans van Lierop - Eric van Trigt
Biljart 2
Tijd
10.00u - 10.45u Hans van Lierop - Jan Bogaerts
10.45u - 11.30u Jan van Lierop - Rinus van Bommel
11.30u - 12.15u William Faes - Ad Gevers
12.15u - 13.00u Jan van Lierop - Walther van Gestel
13.15u - 14.00u John van Limpt - Wil Groenen
14.00u - 14.45u Rinus van Bommel - Paul van Limpt
14.45u - 15.30u Jan van den Hout - Kees Luyten
15.30u - 16.15u Wil van Limpt - Wil Groenen
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de Wedstrijdleider
Peter van Loon  tel:   0497-644034   gsm:  0651468508

 

Uitslagen Voorrondes

          VOORRONDEN  DRIEBANDENTOERNOOI               2004
WEDSTRIJD                  
W. NAAM H.S.   NAAM H.S. UITSLAG BRT. W PNT.
1 Jan Bogaerts 3 - Toon van Lierop 3 15 - 11 27 1 2 - 0
2 Piet van Dooren 4 - Theo Moeskops 2 15 - 2 21 1 2 - 0
3 Rie van den Borne 3 - Frans van der Steen 3 15 - 11 30 1 2 - 0
4 Lauw Lavrijsen 2 - Kees Luyten 2 10 - 15 27 1 0 - 2
5 Kees Verbaant 2 - Hans Verhorevoort 2 7 - 12 30 1 0 - 2
6 Maarten van Gompel 2 - Theo Sanders 2 9 - 13 30 1 0 - 2
7 Jan van Limpt 2 - Eric van Trigt 2 4 - 12 30 1 0 - 2
8 Hans van Lierop 4 - Ad Gevers 2 15 - 9 18 1 2 - 0
9 Roland Rolberg 3 - Frie Hoskens 2 15 - 8 20 1 2 - 0
10 Huub Schellekens 2 - Kees Dierkx 2 8 - 7 30 1 2 - 0
11 John van Limpt 3 - Ad Gevers 3 15 - 13 28 1 2 - 0
12 Guus van Grinsven 3 - Geert Voets 1 14 - 8 30 1 2 - 0
13 Bertus van Trigt 2 - Hans Verhorevoort 3 14 - 10 30 1 2 - 0
14 Theo Sanders 4 - Ad Lepelaars 1 15 - 8 30 1 2 - 0
15 Peter Bogaars 2 - Guus van Grinsven 3 15 - 14 19 1 2 - 0
16 Lauw Lavrijsen 5 - Frans van der Steen 4 11 - 12 30 1 0 - 2
17 Ad Gevers 5 - Gerard Wassenaar 2 13 - 15 28 1 0 - 2
18 Walther van Gestel 4 - John van Limpt 3 14 - 14 30 1 1 - 1
19 Geert Voets 2 - Peter van Loon 7 6 - 15 16 1 0 - 2
20 Bertus van Trigt 2 - Huub Schellekens 2 9 - 5 30 1 2 - 0
21 Karel van Limpt 1 - Henk van Doormaal 4 7 - 15 19 1 0 - 2
22 Frank Sanders 1 - Kees Dierkx 2 6 - 10 30 1 0 - 2
23 Piet van Dooren 2 - Tino Verspaandonk 3 7 - 11 30 1 0 - 2
24 Walther van Gestel 2 - Jac van Ham 1 11 - 10 30 1 2 - 0
25 Jan van Lierop 4 - Bert van Lieshout 1 15 - 5 17 1 2 - 0
26 Rinus van Bommel 2 - Geert van Herk 2 13 - 9 30 1 2 - 0
27 Wil van Limpt 3 - Jan Bogaerts 2 15 - 8 19 1 2 - 0
28 Toon van Lierop 3 - Frank Sanders 3 10 - 11 30 1 0 - 2
29 Tino Verspaandonk 4 - Gust Lavrijsen 2 10 - 9 30 1 2 - 0
30 Hans van Lierop 5 - Cor Wezenbeek 2 15 - 4 9 1 2 - 0
31 Jac van Ham 2 - Jan van Gestel 2 12 - 9 30 1 2 - 0
32 Karel van Limpt 3 - Frans van der Steen 2 9 - 11 30 1 0 - 2
33 Rens van Herpt 3 - Wil van Limpt 3 7 - 15 17 1 0 - 2
34 Guus van Grinsven 4 - Tino Verspaandonk 2 15 - 6 21 1 2 - 0
35 Wil Groenen 4 - Jan van Limpt 1 14 - 8 30 1 2 - 0
36 Jan Couwenberg 4 - Wil Vosters 3 15 - 11 26 1 2 - 0
37 Gerard Wassenaar 3 - Rico Houthuizen 2 14 - 6 30 1 2 - 0
38 Wil van Limpt 3 - Bert van Lieshout 1 15 - 9 30 1 2 - 0
39 Kees Verbaant 2 - Ad Hendriks 4 13 - 15 23 1 0 - 2
40 Henk van Doormaal 4 - Jan van Dooren 1 15 - 5 23 1 2 - 0
41 Gerrit van Limpt 3 - Lauw Lavrijsen 2 13 - 6 30 1 2 - 0
42 Maarten van Gompel 1 - Toon van Lierop 3 8 - 12 30 1 0 - 2
43 Marcel van Limpt 2 - Jan van Lierop 3 12 - 15 27 1 0 - 2
44 Jan van Dooren 2 - Piet van Dooren 3 11 - 12 30 1 0 - 2
45 Toon Lauwers 2 - Frie Hoskens 2 10 - 11 30 1 0 - 2
46 Ad Hendriks 3 - Eric van Trigt 3 12 - 12 30 1 1 - 1
47 Hans van Lierop 3 - Gerrit van Limpt 4 13 - 15 19 1 0 - 2
48 Rie van den Borne 3 - Paul Reniers 3 14 - 10 30 1 2 - 0
49 Rico Houthuizen 2 - Eric van Trigt 3 7 - 10 30 1 0 - 2
50 Jan van Limpt 3 - Roland Rolberg 2 13 - 8 30 1 2 - 0
51 Geert van Herk 4 - Ad Hendriks 3 10 - 15 30 1 0 - 2
52 Ad Lepelaars 3 - John van Limpt 2 9 - 11 30 1 0 - 2
53 Toon Lauwers 3 - Jan van den Hout 2 14 - 10 30 1 2 - 0
54 Gust Lavrijsen 3 - Halbe Brandsma 3 7 - 15 23 1 0 - 2
55 Karel van Limpt 4 - Marcel van Limpt 2 15 - 11 24 1 2 - 0
56 Paul Reniers 2 - Geert Voets 2 10 - 12 30 1 0 - 2
57 Wil Vosters 2 - Toon Lauwers 2 10 - 10 30 1 1 - 1
58 Theo Dekker 3 - Gust Lavrijsen 2 12 - 4 30 1 2 - 0
59 Halbe Brandsma 3 - Huub Schellekens 3 13 - 6 30 1 2 - 0
60 Hans Hommering 3 - Jan Bogaerts 3 15 - 9 23 1 2 - 0
61 Rinus van Bommel 4 - William Faes 2 14 - 15 24 1 0 - 2
62 Roland Rolberg 3 - Kees Luyten 5 8 - 13 30 1 0 - 2
63 Rens van Herpt 2 - Geert van Herk 1 11 - 7 30 1 2 - 0
64 Halbe Brandsma 3 - Paul Reniers 3 11 - 10 30 1 2 - 0
65 Wiet Kaethoven 2 - Theo Sanders 2 12 - 10 30 1 2 - 0
66 Rico Houthuizen 3 - Hans Hommering 4 15 - 9 25 1 2 - 0
67 Peter Bogaars 2 - Jan van Gestel 3 10 - 14 30 1 0 - 2
68 Paul van Limpt 3 - Jac van Ham 3 15 - 7 20 1 2 - 0
69 Wil Groenen 3 - Jan van den Hout 4 6 - 15 16 1 0 - 2
70 Jan Couwenberg 5 - Cor Wezenbeek 2 15 - 13 26 1 2 - 0
71 Jan van Dooren 3 - Wiet Kaethoven 2 15 - 13 27 1 2 - 0
72 Marcel Bogaars 1 - Frank Sanders 2 2 - 11 30 1 0 - 2
73 Peter Bogaars 3 - Kees Luyten 3 9 - 9 30 1 1 - 1
74 Cor Wezenbeek 2 - Rie van den Borne 2 10 - 12 30 1 0 - 2
75 Gerard Wassenaar 2 - Jan van den Hout 3 8 - 15 26 1 0 - 2
76 Peter van Loon 4 - Marcel Bogaars 2 15 - 7 18 1 2 - 0
77 Jo van Limpt 2 - Walther van Gestel 3 7 - 12 30 1 0 - 2
78 Marcel van Limpt 2 - William Faes 3 7 - 15 25 1 0 - 2
79 Wil Vosters 2 - Bertus van Trigt 3 12 - 15 29 1 0 - 2
80 Paul van Limpt 6 - Theo Dekker 1 15 - 3 13 1 2 - 0
81 Jan van Lierop 1 - Ad Lepelaars 2 10 - 9 30 1 2 - 0
82 Jan van Gestel 1 - Jan Couwenberg 0 4 - 0 21 1 2 - 0
83 Wil Groenen 2 - Kees Verbaant 5 11 - 15 17 1 0 - 2
84 Paul van Limpt 4 - Theo Moeskops 2 15 - 6 16 1 2 - 0
85 Gerrit van Limpt 3 - Theo Dekker 2 15 - 5 26 1 2 - 0
86 Maarten van Gompel 3 - William Faes 3 7 - 14 30 1 0 - 2
87 Marcel Bogaars 2 - Bert van Lieshout 1 8 - 4 30 1 2 - 0
88 Jo van Limpt 4 - Wiet Kaethoven 2 12 - 13 30 1 0 - 2
89 Henk van Doormaal 4 - Kees Dierkx 1 15 - 5 20 1 2 - 0
90 Rens van Herpt 1 - Hans Verhorevoort 1 7 - 6 30 1 2 - 0
91 Theo Moeskops 2 - Rinus van Bommel 2 8 - 12 30 1 0 - 2
92 Hans Hommering 4 - Frie Hoskens 1 15 - 4 19 1 2 - 0
93 Jo van Limpt 2 - Peter van Loon 3 6 - 15 17 1 0 - 2

Uitslag per speler

UITSLAG
NR. NAAM WEDSTR. PNT. GEM. CAR BRT H.S.
1 Marcel Bogaars 3 2 0,218 17 78 2
2 Peter Bogaars 3 3 0,430 34 79 3
3 Jan Bogaerts 3 2 0,464 32 69 3
4 Rinus van Bommel 3 4 0,464 39 84 4
5 Rie van den Borne 3 6 0,456 41 90 3
6 Halbe Brandsma 3 6 0,470 39 83 3
7 Jan Couwenberg 3 4 0,411 30 73 5
8 Theo Dekker 3 2 0,290 20 69 3
9 Kees Dierkx 3 2 0,275 22 80 2
10 Jan van Dooren 3 2 0,388 31 80 3
11 Piet van Dooren 3 4 0,420 34 81 4
12 Henk van Doormaal 3 6 0,726 45 62 4
13 William Faes 3 6 0,557 44 79 3
14 Jan van Gestel 3 4 0,333 27 81 3
15 Walther van Gestel 3 5 0,411 37 90 4
16 Ad Gevers 3 0 0,473 35 74 5
17 Maarten van Gompel 3 0 0,267 24 90 3
18 Guus van Grinsven 3 4 0,614 43 70 4
19 Wil Groenen 3 2 0,492 31 63 4
20 Jac van Ham 3 2 0,363 29 80 3
21 Ad Hendriks 3 5 0,506 42 83 4
22 Geert van Herk 3 0 0,289 26 90 4
23 Rens van Herpt 3 4 0,325 25 77 3
24 Hans Hommering 3 4 0,582 39 67 4
25 Frie Hoskens 3 2 0,333 23 69 2
26 Jan van den Hout 3 4 0,556 40 72 4
27 Rico Houthuizen 3 2 0,329 28 85 3
28 Wiet Kaethoven 3 4 0,437 38 87 2
29 Toon Lauwers 3 3 0,378 34 90 3
30 Gust Lavrijsen 3 0 0,241 20 83 3
31 Lauw Lavrijsen 3 0 0,310 27 87 5
32 Ad Lepelaars 3 0 0,289 26 90 3
33 Hans van Lierop 3 4 0,935 43 46 5
34 Jan van Lierop 3 6 0,541 40 74 4
35 Toon van Lierop 3 2 0,379 33 87 3
36 Bert van Lieshout 3 0 0,234 18 77 1
37 Gerrit van Limpt 3 6 0,573 43 75 4
38 Jan van Limpt 3 2 0,278 25 90 3
39 Jo van Limpt 3 0 0,325 25 77 4
40 John van Limpt 3 5 0,455 40 88 3
41 Karel van Limpt 3 2 0,425 31 73 4
42 Marcel van Limpt 3 0 0,395 30 76 2
43 Paul van Limpt 3 6 0,918 45 49 6
44 Wil van Limpt 3 6 0,682 45 66 3
45 Peter van Loon 3 6 0,882 45 51 7
46 Kees Luyten 3 5 0,425 37 87 3
47 Theo Moeskops 3 0 0,239 16 67 2
48 Paul Reniers 3 0 0,333 30 90 3
49 Roland Rolberg 3 2 0,388 31 80 3
50 Frank Sanders 3 4 0,311 28 90 3
51 Theo Sanders 3 4 0,422 38 90 4
52 Huub Schellekens 3 2 0,211 19 90 3
53 Frans van der Steen 3 4 0,378 34 90 4
54 Bertus van Trigt 3 6 0,427 38 89 3
55 Eric van Trigt 3 5 0,378 34 90 3
56 Kees Verbaant 3 2 0,500 35 70 5
57 Hans Verhorevoort 3 2 0,311 28 90 3
58 Tino Verspaandonk 3 4 0,333 27 81 4
59 Geert Voets 3 2 0,342 26 76 2
60 Wil Vosters 3 1 0,388 33 85 3
61 Gerard Wassenaar 3 4 0,440 37 84 3
62 Cor Wezenbeek 3 0 0,415 27 65 2

Welke Speler gaat naar Halve Finale.

ROOD  =  24 geplaatste spelers   blauw  =  1e en 2e reserve
NR. NAAM A.W. PNT. GEM. CAR BRT H.S.
1 43 Paul van Limpt 3 6 0,918 45 49 6
2 45 Peter van Loon 3 6 0,882 45 51 7
3 12 Henk van Doormaal 3 6 0,726 45 62 4
4 44 Wil van Limpt 3 6 0,682 45 66 3
5 37 Gerrit van Limpt 3 6 0,573 43 75 4
6 13 William Faes 3 6 0,557 44 79 3
7 34 Jan van Lierop 3 6 0,541 40 74 4
8 6 Halbe Brandsma 3 6 0,470 39 83 3
9 5 Rie van den Borne 3 6 0,456 41 90 3
10 54 Bertus van Trigt 3 6 0,427 38 89 3
11 21 Ad Hendriks 3 5 0,506 42 83 4
12 40 John van Limpt 3 5 0,455 40 88 3
13 46 Kees Luyten 3 5 0,425 37 87 3
14 15 Walther van Gestel 3 5 0,411 37 90 4
15 55 Eric van Trigt 3 5 0,378 34 90 3
16 33 Hans van Lierop 3 4 0,935 43 46 5
17 18 Guus van Grinsven 3 4 0,614 43 70 4
18 24 Hans Hommering 3 4 0,582 39 67 4
19 26 Jan van den Hout 3 4 0,556 40 72 4
20 4 Rinus van Bommel 3 4 0,464 39 84 4
21 56 Kees Verbaant 3 2 0,500 35 70 5
22 19 Wil Groenen 3 2 0,492 31 63 4
23 3 Jan Bogaerts 3 2 0,464 32 69 3
24 16 Ad Gevers 3 0 0,473 35 74 5
25 61 Gerard Wassenaar 3 4 0,440 37 84 3
26 28 Wiet Kaethoven 3 4 0,437 38 87 2
27 51 Theo Sanders 3 4 0,422 38 90 4
28 11 Piet van Dooren 3 4 0,420 34 81 4
29 7 Jan Couwenberg 3 4 0,411 30 73 5
30 53 Frans van der Steen 3 4 0,378 34 90 4
31 14 Jan van Gestel 3 4 0,333 27 81 3
32 58 Tino Verspaandonk 3 4 0,333 27 81 4
33 23 Rens van Herpt 3 4 0,325 25 77 3
34 50 Frank Sanders 3 4 0,311 28 90 3
35 2 Peter Bogaars 3 3 0,430 34 79 3
36 29 Toon Lauwers 3 3 0,378 34 90 3
37 41 Karel van Limpt 3 2 0,425 31 73 4
38 10 Jan van Dooren 3 2 0,388 31 80 3
39 49 Roland Rolberg 3 2 0,388 31 80 3
40 35 Toon van Lierop 3 2 0,379 33 87 3
41 20 Jac van Ham 3 2 0,363 29 80 3
42 59 Geert Voets 3 2 0,342 26 76 2
43 25 Frie Hoskens 3 2 0,333 23 69 2
44 27 Rico Houthuizen 3 2 0,329 28 85 3
45 57 Hans Verhorevoort 3 2 0,311 28 90 3
46 8 Theo Dekker 3 2 0,290 20 69 3
47 38 Jan van Limpt 3 2 0,278 25 90 3
48 9 Kees Dierkx 3 2 0,275 22 80 2
49 1 Marcel Bogaars 3 2 0,218 17 78 2
50 52 Huub Schellekens 3 2 0,211 19 90 3
51 60 Wil Vosters 3 1 0,388 33 85 3
52 62 Cor Wezenbeek 3 0 0,415 27 65 2
53 42 Marcel van Limpt 3 0 0,395 30 76 2
54 48 Paul Reniers 3 0 0,333 30 90 3
55 39 Jo van Limpt 3 0 0,325 25 77 4
56 31 Lauw Lavrijsen 3 0 0,310 27 87 5
57 22 Geert van Herk 3 0 0,289 26 90 4
58 32 Ad Lepelaars 3 0 0,289 26 90 3
59 17 Maarten van Gompel 3 0 0,267 24 90 3
60 30 Gust Lavrijsen 3 0 0,241 20 83 3
61 47 Theo Moeskops 3 0 0,239 16 67 2
62 36 Bert van Lieshout 3 0 0,234 18 77 1

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  VOOR  DE  HALVE  FINALE
6  EN  7  MAART
POULE  A POULE  B
HANS  VAN  LIEROP PAUL  VAN  LIMPT
AD  HENDRIKS JAN  VAN  LIEROP
JAN  BOGAERTS RINUS  VAN  BOMMEL
ERIC  VAN  TRIGT WALTHER  VAN  GESTEL
POULE  C POULE  D
PETER  VAN  LOON HENK  VAN  DOORMAAL
JAN  VAN  DEN  HOUT WILLIAM  FAES
HALBE  BRANDSMA AD  GEVERS
KEES  LUYTEN
BERTUS  VAN  TRIGT
POULE  É POULE  F
WIL  VAN  LIMPT GUUS  VAN  GRINSVEN
GERRIT  VAN  LIMPT HANS  HOMMERING
WIL  GROENEN KEES  VERBAANT
JOHN  VAN  LIMPT RIE  VAN  DE  BORNE