Ad Hendriks wint Paul Boer Driebandentoernooi

(met deelname van ererdivisiespeler Barry van Beers

3 banden    

  (copyright © 2006 foto Jan Wijten)

Op 8 mei 2006 ging  in Cafe Zaal de Vrachtkar in Reusel het driebanden toernooi op gemiddelde van start. Maar liefst 60 deelnemers met ook eredivisiespeler Barry van Beers uit Bladel speelde om de felbegeerde titel. Op zondag 28 mei 2006 werd de finale gespeeld. Uiteindelijk won Ad Hendriks de finale.

het Paul Boer Toernooi, vernoemd naar de vorig jaar overleden Paul van Limpt, startte met voorrondewedstrijden in poules van 4 spelers.  De winnaars van de poules gingen over naar de halve finale waarna hier ook weer de finalisten uit kwamen

Hieronder tref je al de uitslagen in met boven naar beneden. de Finale, de halve finale en de voorrondes

Einduitslag

1 Ad Hendriks  
2 Hans Hommering  
3 Frank de Laat  
4 Theo Dekker  
5 Guus van Grinsven  
6 Peter van Loon  
7 Wiet Kaethoven  
8 Gerard Wassenaar  

 

  FINALE             d.d.: 28-5-2006    
  Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. %
A W. Kaethoven 19 7 18 0,39 36,84%   P. van Loon 27 27 18 1,50 100,00%
B G. v. Grinsven 27 27 17 1,59 100,00%   G. Wassenaar 13 4 17 0,24 30,77%
C A. Hendriks 17 17 28 0,61 100,00%   Th. Dekker 14 7 28 0,25 50,00%
D F. de Laat 11 10 25 0,40 90,91%   H. Hommering 22 22 25 0,88 100,00%
  W. Kaethoven 19 16 30 0,53 84,21%   G. Wassenaar 13 7 30 0,23 53,85%
  G. v. Grinsven 27 18 30 0,60 66,67%   P. van Loon 27 17 30 0,57 62,96%
  F. de Laat 11 10 30 0,33 90,91%   Th. Dekker 14 10 30 0,33 71,43%
  A. Hendriks 17 17 25 0,68 100,00%   H. Hommering 22 10 25 0,40 45,45%

 

 

Finalisten
  Naam Percentage poule
1 Th. Dekker 152,39% A
2 A. Hendriks 145,09% B
3 H. Hommering 118,65% B
4 P. van Loon 116,07% A
5 W. Kaethoven 115,31% B
6 G. van Grinsven 108,90% A
7 G. Wassenaar 102,56% B
8 F. de Laat 100,00% A
Finale A           d.d.: 26-5-2006      
                           
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
Th. Dekker 14 12 30 0,40 85,71% 2 P. van Loon 27 18 30 0,60 66,67% 0
F. de Laat 11 11 20 0,55 100,00% 2 G. v Grinsven 27 12 20 0,60 44,44% 0
Th. Dekker 14 10 25 0,40 71,43% 0 F. de Laat 11 11 25 0,44 100,00% 2
P. van Loon 27 27 25 1,08 100,00% 2 G. v Grinsven 27 10 25 0,40 37,04% 0
Th. Dekker 14 12 30 0,40 85,71% 2 G. v Grinsven 27 23 30 0,77 85,19% 0
P. van Loon 27 19 19 1,00 70,37% 0 F. de Laat 11 11 19 0,58 100,00% 2
                         
                         
                           
    stand                  
    NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten    
    F. de Laat 33 33 64 0,516 0,250 206,25% 6    
    Th. Dekker 42 34 85 0,400 0,354 112,99% 4    
    P. van Loon 81 64 74 0,865 0,800 108,11% 2    
    G. van Grinsven 81 45 75 0,600 0,815 73,62% 0    
Finale A           d.d.: 26-5-2006      
                           
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. Hendriks 17 15 30 0,50 88,24% 2 W. Kaethoven 19 11 30 0,37 57,89% 0
G. Wassenaar 13 8 30 0,27 61,54% 0 H. Hommering 22 14 30 0,47 63,64% 2
A. Hendriks 17 16 30 0,53 94,12% 2 G. Wassenaar 13 10 30 0,33 76,92% 0
H. Hommering 22 14 30 0,47 63,64% 2 W. Kaethoven 19 12 30 0,40 63,16% 0
A. Hendriks 17 14 30 0,47 82,35% 2 H. Hommering 22 18 30 0,60 81,82% 0
G. Wassenaar 13 8 30 0,27 61,54% 2 W. Kaethoven 19 11 30 0,37 57,89% 0
                         
                         
                           
    stand                  
    NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten    
    A. Hendriks 51 45 90 0,500 0,475 105,26% 6    
    H. Hommering 66 46 90 0,511 0,637 80,24% 4    
    G. Wassenaar 39 26 90 0,289 0,325 88,89% 2    
    W. Kaethoven 57 34 90 0,378 0,542 69,70% 0    

 

Uitslagen Halve Finale 

Poule: 1 halve finale   d.d.: 23-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
J. Wijten 12 10 30 0,33 83,33% 0 G. v Grinsven 27 27 30 0,90 100,00% 2
L. Kelders 18 8 30 0,27 44,44% 0 W. Kaethoven 19 14 30 0,47 73,68% 2
J. Wijten 12 5 22 0,23 41,67% 0 L. Kelders 18 18 20 0,90 100,00% 2
G. v Grinsven 27 27 20 1,35 100,00% 2 W. Kaethoven 19 18 20 0,90 94,74% 0
J. Wijten 12 8 30 0,27 66,67% 0 W. Kaethoven 19 18 30 0,60 94,74% 2
L. Kelders 18 18 30 0,60 100,00% 2 G. v Grinsven 27 17 30 0,57 62,96% 0
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
W. Kaethoven 57 50 80 0,625 0,542 115,31% 4
G. van Grinsven 81 71 80 0,888 0,815 108,90% 4
L. Kelders 54 44 80 0,550 0,510 107,84% 2
J. Wijten 36 21 78 0,269 0,250 107,69% 0

 

Poule: 2 halve finale   d.d.: 23-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. Gevers 14 9 30 0,30 64,29% 0 G. Wassenaar 13 13 30 0,43 100,00% 2
G. Voets 13 7 30 0,23 53,85% 0 F. de Laat 11 6 30 0,20 54,55% 2
A. Gevers 14 11 30 0,37 78,57% 2 G. Voets 13 4 30 0,13 30,77% 0
G. Wassenaar 13 11 30 0,37 84,62% 2 F. de Laat 11 5 30 0,17 45,45% 0
A. Gevers 14 12 28 0,43 85,71% 0 F. de Laat 11 11 28 0,39 100,00% 2
G. Voets 13 12 30 0,40 92,31% 2 G. Wassenaar 13 6 30 0,20 46,15% 0
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
G. Wassenaar 39 30 90 0,333 0,325 102,56% 4
F. de Laat 33 22 88 0,250 0,250 100,00% 4
A. Gevers 42 32 88 0,364 0,370 98,28% 2
G. Voets 39 23 90 0,256 0,320 79,86% 2

Poule 3 

Poule: 3 halve finale   d.d.: 23-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
W. van Limpt 24 23 30 0,77 95,83% 2 J. van Lierop 25 23 30 0,77 92,00% 0
Th. Dekker 14 14 30 0,47 100,00% 2 P. van Loon 27 24 30 0,80 88,89% 0
W. van Limpt 24 11 21 0,52 45,83% 0 Th. Dekker 14 14 24 0,58 100,00% 2
J. van Lierop 25 14 27 0,52 56,00% 0 P. van Loon 27 27 27 1,00 100,00% 2
W. van Limpt 24 21 27 0,78 87,50% 0 P. van Loon 27 27 27 1,00 100,00% 2
Th. Dekker 14 13 22 0,59 92,86% 0 J. van Lierop 25 25 22 1,14 100,00% 2
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
Th. Dekker 42 41 76 0,539 0,354 152,39% 4
P. van Loon 81 78 84 0,929 0,800 116,07% 4
J. van Lierop 75 62 79 0,785 0,721 108,85% 2
W. van Limpt 72 55 78 0,705 0,700 100,73% 2

 

 

poule 4 

Poule: 1 halve finale   d.d.: 23-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. Hendriks 17 17 21 0,81 100,00% 2 R. v.d. Borne 17 12 21 0,57 70,59% 0
J. van Limpt 18 15 28 0,54 83,33% 0 H. Hommering 22 22 28 0,79 100,00% 2
A. Hendriks 17 17 24 0,71 100,00% 2 J. van Limpt 18 13 24 0,54 72,22% 0
R. v.d. Borne 17 15 29 0,52 88,24% 0 H. Hommering 22 22 29 0,76 100,00% 2
A. Hendriks 17 17 29 0,59 100,00% 2 H. Hommering 22 21 29 0,72 95,45% 0
J. van Limpt 18 16 30 0,53 88,89% 2 R. v.d. Borne 17 7 30 0,23 41,18% 0
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
A. Hendriks 51 51 74 0,689 0,475 145,09% 6
H. Hommering 66 65 86 0,756 0,637 118,65% 4
J. van Limpt 54 44 82 0,537 0,505 106,25% 2
R. van de Borne 51 34 80 0,425 0,464 91,59% 0

 

 

Uitslagen Voorronden

Poule: A   d.d.: 18-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
B. van Beers 55 55 24 2,29 100,00% 2 M. v.Gompel 13 8 24 0,33 61,54% 0
W. Kaethoven 19 19 28 0,68 100,00% 2 G. Janssen 11 7 28 0,25 63,64% 0
M. v. Gompel 13 7 30 0,23 53,85% 0 W. Kaethoven 19 15 30 0,50 78,95% 2
B. van Beers 55 36 30 1,20 65,45% 2 G. Janssen 11 7 30 0,23 63,64% 0
W. Kaethoven 19 16 30 0,53 84,21% 2 B. van Beers 55 45 30 1,50 81,82% 0
G. Janssen 11 7 20 0,35 63,64% 0 M. v.Gompel 13 13 20 0,65 100,00% 2
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
W. Kaethoven 57 50 88 0,568 0,542 104,83% 6
B. van Beers 165 136 84 1,619 1,750 92,52% 4
M. van Gompel 39 28 74 0,378 0,326 116,07% 2
G. Janssen 33 21 78 0,269 0,250 107,69% 0

 

Poule: B   d.d.: 9-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
M Bel 16 15 30 0,50 93,75% 2 H. v Doormaal 24 16 30 0,53 66,67% 0
H. Hommering 22 22 27 0,81 100,00% 2 Th. V. Tilburg 15 11 27 0,41 73,33% 0
M. Bel 16 9 30 0,30 56,25% 0 H. Hommering 22 20 30 0,67 90,91% 2
Th v. Tilburg 15 15 25 0,60 100,00% 2 H. v. Doormaal 24 19 25 0,76 79,17% 0
M. Bel 16 12 30 0,40 75,00% 2 Th. V. Tilburg 15 6 30 0,20 40,00% 0
H. Hommering 22 20 29 0,69 90,91% 0 H. v. Doormaal 24 24 29 0,83 100,00% 2
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
H. Hommering 66 62 86 0,721 0,637 113,18% 4
M. Bel 48 36 90 0,400 0,434 92,17% 4
H. van Doormaal 72 59 84 0,702 0,686 102,39% 2
Th. Van Tilburg 45 32 82 0,390 0,408 95,65% 2

 

Poule: C   d.d.: 9-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. Bierings 11 8 30 0,27 72,73% 0 H. Daniels 12 9 30 0,30 75,00% 2
F. de Laat 11 10 30 0,33 90,91% 0 C. Vrijsen 12 11 30 0,37 91,67% 2
A. Bierings 11 5 30 0,17 45,45% 0 F. de Laat 11 11 30 0,37 100,00% 2
C. Vrijsen 12 8 30 0,27 66,67% 0 H. Daniels 12 9 30 0,30 75,00% 2
A. Bierings 11 3 30 0,10 27,27% 0 C. Vrijsen 12 8 30 0,27 66,67% 2
F. de Laat 11 11 16 0,69 100,00% 2 H. Daniels 12 5 16 0,31 41,67% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
F. de Laat 33 32 76 0,421 0,250 168,42% 4
H. Daniels 36 23 76 0,303 0,300 100,88% 4
C. Vrijsen 36 27 90 0,300 0,300 100,00% 4
A. Bierings 33 16 90 0,178 0,250 71,11% 0

 

Poule: D   d.d.: 10-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
P. de Laat 11 7 30 0,23 63,64% 0 W. v. Limpt 24 20 30 0,67 83,33% 2
L vd Ouweland 41 24 30 0,80 58,54% 2 C. Waalen 14 7 30 0,23 50,00% 0
P. de Laat 11 7 30 0,23 63,64% 2 L. vd Ouweland 41 23 30 0,77 56,10% 0
C. Waalen 14 8 30 0,27 57,14% 0 W. v. Limpt 24 20 30 0,67 83,33% 2
P. de Laat 11 5 30 0,17 45,45% 2 C. Waalen 14 6 30 0,20 42,86% 0
L vd Ouweland 41 32 30 1,07 78,05% 0 W. v. Limpt 24 24 29 0,83 100,00% 2
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
W. van Limpt 72 64 89 0,719 0,700 102,73% 6
P. de Laat 33 19 90 0,211 0,250 84,44% 4
L. v.d. Ouweland 123 89 89 1,000 1,255 79,68% 2
C. Waalen 42 21 90 0,233 0,350 66,67% 0
Poule: E   d.d.: 10-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
L. Rutten 12 12 28 0,43 100,00% 2 L vd Heyden 18 11 28 0,39 61,11% 0
J Couwenbergh 21 19 30 0,63 90,48% 0 L. Kelders 18 17 30 0,57 94,44% 2
L. Rutten 12 8 30 0,27 66,67% 2 J Couwenbergh 21 11 30 0,37 52,38% 0
L. Kelders 18 18 30 0,60 100,00% 2 L vd Heyden 18 7 30 0,23 38,89% 0
L. Rutten 12 4 30 0,13 33,33% 0 L. Kelders 18 17 30 0,57 94,44% 2
J Couwenbergh 21 21 27 0,78 100,00% 2 L vd Heyden 18 14 27 0,52 77,78% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem %opg.gem Punten
L. Kelders 54 52 90 0,578 0,508 113,74% 6
L. Rutten 36 24 88 0,273 0,300 90,91% 4
J. Couwenbergh 63 51 87 0,586 0,610 96,10% 2
L. v.d. Heijden 54 32 85 0,376 0,500 75,29% 0

 

Poule: F   d.d.: 26-4-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
J. Adams 11 5 30 0,17 45,45% 1 A. Gijsbers 11 5 30 0,17 45,45% 1
T. Lavrijsen 11 2 30 0,07 18,18% 0 J. van Limpt 18 11 30 0,37 61,11% 2
J. Adams 11 11 25 0,44 100,00% 2 T. Lavrijsen 11 2 25 0,08 18,18% 0
A. Gijsbers 11 4 30 0,13 36,36% 0 J. van Limpt 18 15 30 0,50 83,33% 2
J. Adams 11 5 30 0,17 45,45% 0 J. van Limpt 18 16 30 0,53 88,89% 2
A. Gijsbers 11 4 30 0,13 36,36% 2 T. Lavrijsen 11 3 30 0,10 27,27% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg. Gem %opg.gem Punten
J. van Limpt 54 42 90 0,467 0,505 92,41% 6
J. Adams 33 21 85 0,247 0,250 98,82% 3
A. Gijsbers 33 13 90 0,144 0,250 57,78% 3
T. Lavrijsen 33 7 85 0,082 0,250 32,94% 0
Poule: G   d.d.: 12-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
F. Fonteyn 11 11 28 0,39 100,00% 2 C. van Limpt 15 6 28 0,21 40,00% 0
J. Minnen 11 6 30 0,20 54,55% 0 G. Voets 13 8 30 0,27 61,54% 2
F. Fonteyn 11 8 30 0,27 72,73% 0 J. Minnen 11 10 30 0,33 90,91% 2
C. van Limpt 15 9 30 0,30 60,00% 0 G. Voets 13 11 30 0,37 84,62% 2
F. Fonteyn 11 2 26 0,08 18,18% 0 G. Voets 13 13 26 0,50 100,00% 2
C. van Limpt 15 7 30 0,23 46,67% 2 J. Minnen 11 5 30 0,17 45,45% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem %opg.gem Punten
G. Voets 39 32 86 0,372 0,320 116,28% 6
F. Fonteyn 33 21 84 0,250 0,250 100,00% 2
J.. Minnen 33 21 90 0,233 0,250 93,33% 2
C. van Limpt 45 22 88 0,250 0,401 62,34% 2

 

Poule: H   d.d.: 19-5-2006    
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
M. Bogaars 15 15 30 0,50 100,00% 2 A. van Lierop 15 10 30 0,33 66,67% 0
P. van Loon 27 25 30 0,83 92,59% 2 J. Bierens 27 24 30 0,80 88,89% 0
A. van Lierop 15 8 30 0,27 53,33% 0 J. Bierens 27 26 30 0,87 96,30% 2
P. van Loon 27 27 27 1,00 100,00% 2 M. Bogaars 15 12 27 0,44 80,00% 0
A. van Lierop 15 7 30 0,23 46,67% 0 P. van Loon 27 13 30 0,43 48,15% 2
M. Bogaars 15 9 30 0,30 60,00% 2 J. Bierens 27 17 30 0,57 62,96% 0
   
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg gem. %opg.gem Punten
P. van Loon 81 65 87 0,747 0,800 93,39% 6
M. Bogaars 45 36 87 0,414 0,414 100,00% 4
J. Bierens 81 67 90 0,744 0,816 91,23% 2
A. van Lierop 45 25 90 0,278 0,400 69,44% 0
Poule: I   d.d.: 15-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
P. van Dooren  17 16 30 0,53 94,12% 2 P. Bogaars 17 15 30 0,50 88,24% 0
Th. Dekker 14 9 27 0,33 64,29% 0 J. Wijten 12 12 27 0,44 100,00% 2
P. van Dooren  17 7 21 0,33 41,18% 0 Th. Dekker 14 14 21 0,67 100,00% 0
J. Wijten 12 10 30 0,33 83,33% 2 P. Bogaars 17 9 30 0,30 52,94% 0
P. van Dooren  17 4 30 0,13 23,53% 0 J. Wijten 12 10 30 0,33 83,33% 2
Th. Dekker 14 14 27 0,52 100,00% 2 P. Bogaars 17 12 27 0,44 70,59% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
J. Wijten 36 32 87 0,368 0,300 122,61% 6
Th. Dekker 42 37 75 0,493 0,354 139,36% 4
P. van Dooren 51 27 81 0,333 0,475 70,18% 2
P. Bogaars 51 36 87 0,414 0,475 87,11% 0
Poule: J   d.d.: 15-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
J. Bogaerts 16 11 30 0,37 68,75% 0 A. Hendriks 17 13 30 0,43 76,47% 2
B v Oudheusden 16 12 30 0,40 75,00% 2 C. van Zanten 15 8 30 0,27 53,33% 0
J. Bogaerts 16 16 27 0,59 100,00% 1 B v Oudheusden 16 16 27 0,59 100,00% 1
C. van Zanten 15 5 13 0,38 33,33% 0 A. Hendriks 17 17 13 1,31 100,00% 2
J. Bogaerts 16 16 25 0,64 100,00% 2 C. van Zanten 15 2 25 0,08 13,33% 0
B v Oudheusden 16 12 30 0,40 75,00% 0 A. Hendriks 17 15 30 0,50 88,24% 2
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
A. Hendriks 51 45 73 0,616 0,475 129,78% 6
J. Bogaerts 48 43 82 0,524 0,437 120,00% 3
B. van Oudheusden 48 40 87 0,460 0,437 105,21% 3
C. van Zanten 45 15 68 0,221 0,400 55,15% 0
Poule: K   d.d.: 16-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. Gevers 14 14 16 0,88 100,00% 2 B. v Lieshout 12 8 16 0,50 66,67% 0
A. Lepelaars 14 12 30 0,40 85,71% 2 F. v.d. Steen 15 12 30 0,40 80,00% 0
A. Gevers 14 12 30 0,40 85,71% 2 A. Lepelaars 14 10 30 0,33 71,43% 0
F. v.d. Steen 15 15 28 0,54 100,00% 2 B. v Lieshout 12 8 28 0,29 66,67% 0
A. Gevers 14 14 23 0,61 100,00% 2 F. v.d. Steen 15 12 23 0,52 80,00% 0
A. Lepelaars 14 9 30 0,30 64,29% 2 B. v Lieshout 12 3 30 0,10 25,00% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
A. Gevers 42 40 69 0,580 0,370 156,68% 6
A. Lepelaars 42 31 90 0,344 0,375 91,85% 4
F. v.d. Steen 45 39 81 0,481 0,400 120,37% 2
B. van Lieshout 36 19 74 0,257 0,300 85,59% 0
Poule: L   d.d.: 16-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
J. van Lierop 25 14 30 0,47 56,00% 2 C. Luyten 17 8 30 0,27 47,06% 0
Invaller 24 19 30 0,63 79,17% 2 C. Wezenbeek 18 13 30 0,43 72,22% 0
J. van Lierop 25 25 16 1,56 100,00% 2 Invaller 24 20 16 1,25 83,33% 0
C. Wezenbeek 18 17 30 0,57 94,44% 2 C. Luyten 17 11 30 0,37 64,71% 0
J. van Lierop 25 25 24 1,04 100,00% 2 C. Wezenbeek 18 16 24 0,67 88,89% 0
Invaller 24 23 30 0,77 95,83% 2 C. Luyten 17 11 30 0,37 64,71% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
J. van Lierop 75 64 70 0,914 0,721 126,81% 6
Invaller 72 62 76 0,816 0,700 116,54% 4
C. Wezenbeek 54 46 84 0,548 0,510 107,38% 2
C. Luyten 51 30 90 0,333 0,450 74,07% 0
Poule: M   d.d.: 17-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
R. v.d. Borne 17 17 21 0,81 100,00% 2 W. de Bruijn 12 5 21 0,24 41,67% 0
J. v Gisbergen 16 8 30 0,27 50,00% 0 A. Groenen 14 11 30 0,37 78,57% 2
R. v.d. Borne 17 15 30 0,50 88,24% 0 J. v Gisbergen 16 15 30 0,50 93,75% 2
A. Groenen 14 14 28 0,50 100,00% 2 W. de Bruijn 12 6 28 0,21 50,00% 0
R. v.d. Borne 17 17 30 0,57 100,00% 2 A. Groenen 14 9 30 0,30 64,29% 0
J. v Gisbergen 16 16 22 0,73 100,00% 2 W. de Bruijn 12 9 22 0,41 75,00% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
R. v.d. Borne 51 49 81 0,605 0,464 130,37% 4
A. Groenen 42 34 88 0,386 0,350 110,39% 4
J. van Gisbergen 48 39 82 0,476 0,439 108,34% 4
W. de Bruijn 36 20 71 0,282 0,300 93,90% 0
Poule: N   d.d.: 17-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
A. van Gorp 12 3 30 0,10 25,00% 0 G. v. Grinsven 27 14 30 0,47 51,85% 2
R. Houthuijzen 15 10 30 0,33 66,67% 0 H Verhorevoort 13 9 30 0,30 69,23% 2
A. van Gorp 12 5 30 0,17 41,67% 0 R. Houthuijzen 15 9 30 0,30 60,00% 2
H Verhorevoort 13 8 30 0,27 61,54% 0 G. v. Grinsven 27 23 30 0,77 85,19% 2
A. van Gorp 12 6 30 0,20 50,00% 0 H Verhorevoort 13 11 30 0,37 84,62% 2
R. Houthuijzen 15 8 30 0,27 53,33% 0 G. v. Grinsven 27 22 30 0,73 81,48% 2
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
G. van Grinsven 81 59 90 0,656 0,815 80,44% 6
H. Verhorevoort 39 28 90 0,311 0,325 95,73% 4
R. Houthuijzen 45 27 90 0,300 0,410 73,17% 2
A. va Gorp 36 14 90 0,156 0,300 51,85% 0
Poule: O   d.d.: 19-5-2006
Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten Naam te maken gemaakt beurten gemidd. % punten
K. Adriaensen 29 25 30 0,83 86,21% 2 W. Luyts 18 8 30 0,27 44,44% 0
H. van Lierop 25 20 24 0,83 80,00% 0 G. Wassenaar 13 13 24 0,54 100,00% 2
K. Adriaensen 29 16 30 0,53 55,17% 0 H. van Lierop 25 15 30 0,50 60,00% 2
G. Wassenaar 13 13 27 0,48 100,00% 2 W. Luyts 18 8 27 0,30 44,44% 0
K. Adriaensen 29 18 30 0,60 62,07% 0 G. Wassenaar 13 12 30 0,40 92,31% 2
H. van Lierop 25 23 30 0,77 92,00% 2 W. Luyts 18 14 30 0,47 77,78% 0
 
Eindstand
NAAM te maken gemaakt beurten gemidd. opg.gem. %opg.gem Punten
G. Wassenaar 39 38 81 0,469 0,325 144,35% 6
H. van Lierop 75 58 84 0,690 0,731 94,46% 4
K. Adriaensen 87 59 90 0,656 0,850 77,12% 2
W. Luyts 54 30 87 0,345 0,500 68,97% 0

 

2 e ronde wedstrijdschema

Dinsdag Woensdag
  23-mei car. 23-mei car. 24-mei car. 24-mei car.
1 Winnaar poule A   Winnaar Poule C   Winnaar poule B   Winnaar poule D  
2 Winnaar poule E   Winnaar Poule G   Winnaar poule F   Winnaar poule H  
3 Winnaar poule I   Winnaar poule K   Winnaar poule J   Winnaar poule L  
4 Winnaar poule N   Winnaar poule O   Winnaar poule M   Beste nummer 2  
Dinsdag Woensdag
  23-mei car. 23-mei car. 24-mei car. 24-mei car.
1 W. van Kaethoven 19 F. de Laat 11 H. Hommering 22 W. van Limpt 24
2 L. Kelders 18 G. Voets 13 J. van Limpt 18 P. van Loon 27
3 J. Wijten 12 A. Gevers 14 A. Hendriks 17 J. van Lierop 25
4 G. van Grinsven 27 G. Wassenaar 13 R. v.d. Borne 17 Th. Dekker 14

 

 

Schema Voorronden