Pentathlon Toernooi van start

   bandstoten    

  (copyright © 2004 foto Jan Wijten)  

Vanaf Zaterdag 10 oktober 2004 zijn in Café de Meet de voorrondes gespeeld van het Pentathlontoernooi 2004. 50 deelnemers strijden om de felbegeerde titel. De Organisatie is in handen van de Biljartvereniging Coup de Queue

De voorlopige tussenstand is als volgt:

nr.  Voornaam  Naam  Punten Beurten Wedstrijdpunten Gemiddelde Wedstrijden
1 Jan Couwenberg  225 28 6 8,04 3
2 Peter van  Loon  225 37 6 6,08 3
3 Jan van  Lierop 208 42 6 4,95 3
4 Hans van  Lierop 225 46 6 4,89 3
5 Gerrit  van  Limpt 225 60 6 3,75 3
6 Peter Bogaarts 200 62 6 3,23 3
7 Henk  van  Doormaal  225 56 5 4,02 3
8 Jan van  Dooren 216 66 5 3,27 3
9 Ad  Spijkers 210 34 4 6,18 3
10 Paul  Van  Limpt 195 35 4 5,57 3
11 Wil van  Limpt 220 47 4 4,68 3
12 Erik  van  Trigt  210 46 4 4,57 3
13 Corné  vd  Broek  140 35 4 4,00 3
14 Berry  van Oudheusden 204 65 4 3,14 3
15 Kees Verbaant  190 65 4 2,92 3
16 Jan  Bogaarts 191 66 4 2,89 3
17 Piet Dooren 185 66 4 2,80 3
18 Ad   vd  Wielen 210 75 4 2,80 3
19 Rinus Bommel  200 75 4 2,67 3
20 Karel van Limpt 194 75 4 2,59 3
21 Frank de Laat 180 70 4 2,57 3
22 Jan  Lavrijsen 142 62 4 2,29 3
23 Arno  Bierings 132 64 4 2,06 3
24 Hans Hommering 194 62 3 3,13 3
25 Joris   ten Have  212 71 3 2,99 3
26 Theo  Sanders 212 72 3 2,94 3
27 Roland Rolberg 166 40 2 4,15 3
28 Jan  vd  Hout  190 51 2 3,73 3
29 Ad  Hendrikx 215 62 2 3,47 3
30 Toon  Lauwers 191 65 2 2,94 3
31 Rico Houthuyzen 193 69 2 2,80 3
32 Piet Luijten 192 69 2 2,78 3
33 Wim Meulenbroeks 150 56 2 2,68 3
34 Driek Snelders 181 69 2 2,62 3
35 Rens  van  Herpt 107 45 2 2,38 3
36 Adriaan  Groenen 177 75 2 2,36 3
37 Koos Timmermans  146 75 2 1,95 3
38 Ad  Gevers 137 75 2 1,83 3
39 Paul de Laat 126 75 2 1,68 3
40 Wil  Groenen 147 54 1 2,72 3
41 Marcel  van  Limpt  ( witte ) 144 50 0 2,88 3
42 Wiet Kaethoven 138 60 0 2,30 3
43 Marcel  Limpt ( pronk ) 167 73 0 2,29 3
44 Gerard Wassenaar 132 63 0 2,10 3
45 Maarten van  Gompel  83 54 0 1,54 3
46 Kees Dierckx 87 59 0 1,47 3
47 Miet Bosmans 107 75 0 1,43 3
48 Jan Smeijers 83 61 0 1,36 3
49 Bertus  van  Trigt  0 0 0 0,00 1
50 Ad  Geerts  0 0 0 0,00 1

Alle namen die vet gedrukt staan, zijn door naar de kruisfinale (16 personen) De namen die vet en cursief gedrukt staan zijn ook door naar de kruisfinale ( 8 personen)

De kruisfinale's vinden plaats op zaterdag 30 en zondag 31 oktober. De finale vindt plaats op Zaterdag 6 en zondag 7 november

De kortste partij werd gespeeld door Peter van Loon in 4 beurten

Reglement Pentathlon:

Het pentathlon kent 5 spelsoorten, namelijk direct, 1-band, 2-band, 3-band en losband.
Bij een directe carambole moet de speelbal direct naar bal 1 en dan direct naar bal 2 zonder aanraking van een band. Na bal 2 mogen banden worden geraakt.
Bij een 1-band carambole moet de speelbal direct naar bal 1 en dan via 1 band naar bal 2.
Bij een 2-band carambole moet de speelbal direct naar bal 1 en dan via 2 banden naar bal 2.
Bij een 3-band carambole moet de speelbal direct naar bal 1 en dan via 3 of meer banden naar bal 2.
Bij een losband carambole moet de speelbal via 1 of meer banden naar bal 1 en dan al of niet via een of meer banden naar bal 2.

Men mag elke carambole naar eigen keuze maken, zonder dit vooraf aan te geven. Heeft men het aantal caramboles van een spelsoort bijeen en men maakt nog zo’n carambole, dan is men af.

Beide spelers beginnen in de eerste beurt met de opstoot. De ballen worden op de acquits geplaatst zoals bij het 3-band systeem.
Bij vastliggen van de speelbal wordt alleen de speelbal op zijn acquit geplaatst. Bij het uitspringen van een bal wordt deze op zijn acquit geplaatst. Bij touche is de beurt af en speelt de tegenstander verder met de positie die er dan ligt. Touche wordt geannonceerd door de arbiter. Beslissingen van arbiters zijn bindend.

De puntentelling is als volgt:
voor elke directe carambole 1 punt
voor elke 1-band carambole 2 punten
voor elke 2-band carambole 3 punten
voor elke 3-band carambole 4 punten
voor elke losband carambole 5 punten

In de voorronden werden 5 x 5 caramboles gemaakt met een maximum van 25 beurten.